Referree: Mix
Table Official: Raj
| Team | Played | Total.Score | Total.Baskets | 1's | 2's | 3's | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 5 | 17 | 9 | 1 | 8 | 0 | L W L W L | |
| Green | 4 | 15 | 8 | 1 | 7 | 0 | L W W L | |
| Purple | 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | L W L W | |
| Red | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | L L L L | |
| Yellow | 5 | 44 | 23 | 2 | 21 | 0 | W W W W W |
Tournament Coach: Olivia, Lucky,
Team Logo:
| Venue | Player | Total | 1's | 2's | 3's |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Johnsson (5409) | 7 | 1 | 3 | 0 | |
| Woking | Ovin Wasala (5407) | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Sutton | Ismaeel Abdul-Jubbar (5410) | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Woking | Andrew Wilson (5408) | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sutton | Joshua Conroy (5412) | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sutton | Mason Blake (5411) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournament Coach: Darred, Lucky,
Team Logo:
| Venue | Player | Total | 1's | 2's | 3's |
|---|---|---|---|---|---|
| Reigate | William Ogunremi (5208) | 14 | 0 | 7 | 0 |
| Reigate | Jack Wootton (5209) | 11 | 1 | 5 | 0 |
| Reigate | Luca Moore (5211) | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Reigate | Aslan Soyvural (5212) | 7 | 1 | 3 | 0 |
| Reigate | Samson Patricio (5207) | 4 | 0 | 2 | 0 |
Tournament Coach: Tien, Lucky,
Team Logo:
| Venue | Player | Total | 1's | 2's | 3's |
|---|---|---|---|---|---|
| Sutton | Marcus Wong (5114) | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Bromley | Ryan Jones (5109) | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Bromley | Romeo Coupe (5110) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bromley | Tom McAleer (5112) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bromley | Henry Johansson (5111) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournament Coach: Sam, Lucky,
Team Logo:
| Venue | Player | Total | 1's | 2's | 3's |
|---|---|---|---|---|---|
| Sutton | Mateusz Mazur (5311) | 7 | 1 | 3 | 0 |
| Sutton | Aloisio Le Lausque Borges (5312) | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Sutton | Noah Hynes (5309) | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sutton | Harshal Adari (5308) | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sutton | Ravek Nicholson (5315) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sutton | Arjun Raj (5307) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournament Coach: Luca, Lucky,
Team Logo:
| Venue | Player | Total | 1's | 2's | 3's |
|---|---|---|---|---|---|
| Orpington | Tuhin Chakraborty (5511) | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Orpington | August Bruze (5510) | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Orpington | Sebastian (Bast) Bendle (5507) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orpington | Lochan Satish (5509) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archie Greeves (5508) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venue | Team | Additional.Role |
|---|---|---|
| All | Raj | First Aid, Fire Marshall |
| All | Vidhya | First Aid, Fire Marshall |
| Bromley | Tien | Fire Marshall |
| Orpington | Luca | |
| Reigate | Darred | |
| Woking | Olivia | |
| Sutton | Sam | |
| Woking | Lucky | |
| Orpington | Kieran |